Volvo 440

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo 440 1.6 5MT 4dr HB 5MT 82 л.с. 1988 г. 1996 г.
Volvo 440 1.7 5MT 5dr HB 5MT 82 л.с. 1988 г. 1993 г.
Volvo 440 1.7 5MT 5dr HB 5MT 87 л.с. 1988 г. 1996 г.
Volvo 440 1.7 5MT 5dr HB 5MT 90 л.с. 1988 г. 1993 г.
Volvo 440 1.7 5MT 5dr HB 5MT 102 л.с. 1989 г. 1996 г.

Volvo 460

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo 460 1.6 5MT 4dr Sedan 5MT 82 л.с. 1993 г. 1996 г.
Volvo 460 1.7 5MT 4dr Sedan 5MT 87 л.с. 1988 г. 1993 г.
Volvo 460 1.7 5MT 4dr Sedan 5MT 102 л.с. 1989 г. 1992 г.
Volvo 460 1.7 5MT 4dr Sedan 5MT 90 л.с. 1988 г. 1993 г.
Volvo 460 1.7 5MT 4dr Sedan 5MT 120 л.с. 1989 г. 1996 г.

Volvo 480

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo 480 1.7 5MTA 2dr Coupe 5MTA 102 л.с. 1989 г. 1990 г.
Volvo 480 1.7 5MT 2dr Coupe 5MT 102 л.с. 1989 г. 1990 г.
Volvo 480 1.7 5AT 2dr Coupe 5AT 102 л.с. 1989 г. 1990 г.
Volvo 480 1.7 5MTA 2dr Coupe 5MTA 109 л.с. 1986 г. 1988 г.
Volvo 480 1.7 5MT 2dr Coupe 5MT 109 л.с. 1986 г. 1988 г.

Volvo 850

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo 850 2.0 5MTA 4dr Sedan 5MTA 126 л.с. 1994 г. 1997 г.
Volvo 850 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 126 л.с. 1994 г. 1997 г.
Volvo 850 2.0 5AT 4dr Sedan 5AT 126 л.с. 1994 г. 1997 г.
Volvo 850 2.3 5MTA 4dr Sedan 5MTA 225 л.с. 1993 г. 1997 г.
Volvo 850 2.3 5MT 4dr Sedan 5MT 225 л.с. 1993 г. 1997 г.

Volvo 940

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo 940 2.0 5MTA 4dr Sedan 5MTA 111 л.с. 1990 г. 1994 г.
Volvo 940 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 111 л.с. 1990 г. 1994 г.
Volvo 940 2.0 5AT 4dr Sedan 5AT 111 л.с. 1990 г. 1994 г.
Volvo 940 2.0 4MT 4dr Sedan 4MT 190 л.с. 1991 г. 1994 г.
Volvo 940 2.3 5MTA 4dr Sedan 5MTA 131 л.с. 1990 г. 1998 г.

Volvo 960

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo 960 2.0 4MT 4dr Sedan 4MT 190 л.с. 1990 г. 1996 г.
Volvo 960 2.4 4MTA 4dr Sedan 4MTA 116 л.с. 1990 г. 1996 г.
Volvo 960 2.4 4MT 4dr Sedan 4MT 116 л.с. 1990 г. 1996 г.
Volvo 960 2.4 4AT 4dr Sedan 4AT 116 л.с. 1990 г. 1996 г.
Volvo 960 2.5 5MTA 4dr Sedan 5MTA 170 л.с. 1990 г. 1996 г.

Volvo C30

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo C30 1.6 V6 4Motion 5MT 3dr Wagon 5MT 100 л.с. - -
Volvo C30 2.0 V6 4Motion 5MT 3dr Wagon 5MT 145 л.с. - -
Volvo C30 2.5 V6 4Motion 5AT 3dr Wagon 5AT 170 л.с. - -
Volvo C30 2.6 V6 4Motion 6MT 3dr Wagon 6MT 220 л.с. - -

Volvo C70

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo C70 2.0 5MT 2dr Cabriolet 5MT 180 л.с. 1998 г. -
Volvo C70 2.0 5MTA 2dr Cabriolet 5MTA 225 л.с. 1998 г. -
Volvo C70 2.0 5MT 2dr Cabriolet 5MT 225 л.с. 1998 г. -
Volvo C70 2.0 5AT 2dr Cabriolet 5AT 225 л.с. 1998 г. -
Volvo C70 2.0 5MT 2dr Cabriolet 5MT 163 л.с. 2001 г. -

Volvo S40

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo S40 1.6 V6 4Motion 5MT 4dr Wagon 5MT 100 л.с. - -
Volvo S40 1.8 V6 4Motion 5MT 4dr Wagon 5MT 125 л.с. - -
Volvo S40 2.5 V6 4Motion 5AT 4dr Wagon 5AT 140 л.с. - -
Volvo S40 2.5 V6 4Motion 5MT 4dr Wagon 5MT 170 л.с. - -
Volvo S40 2.5 V6 4Motion 5AT 4dr Wagon 5AT 170 л.с. - -

Volvo S60

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo S60 2.5 5MT 4dr Sedan 5MT 140 л.с. 2000 г. -
Volvo S60 2.5 5AT 4dr Sedan 5AT 140 л.с. 2000 г. -
Volvo S60 2.5i 5MT 4dr Sedan 5MT 170 л.с. 2000 г. -
Volvo S60 2.5i 5AT 4dr Sedan 5AT 170 л.с. 2000 г. -
Volvo S60 2.6T 5MT 4dr Sedan 5MT 210 л.с. 2002 г. -

Volvo S70

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo S70 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 126 л.с. 1997 г. 2000 г.
Volvo S70 2.0 5MTA 4dr Sedan 5MTA 226 л.с. 1997 г. 2000 г.
Volvo S70 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 226 л.с. 1997 г. 2000 г.
Volvo S70 2.0 5AT 4dr Sedan 5AT 226 л.с. 1997 г. 2000 г.
Volvo S70 2.0 5MTA 4dr Sedan 5MTA 180 л.с. 1997 г. 2000 г.

Volvo S80

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo S80 2.5R AWD 6MT 4dr Sedan 6MT 170 л.с. - -
Volvo S80 2.5 5AT 4dr Sedan 5AT 170 л.с. 1999 г. 2006 г.
Volvo S80 2.6 6AT 4dr Sedan 6AT 210 л.с. - -
Volvo S80 2.0 5MTA 4dr Sedan 5MTA 226 л.с. 1998 г. 2000 г.
Volvo S80 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 226 л.с. 1998 г. 2000 г.

Volvo V40

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo V40 1.6 5MT 5dr Combi 5MT 109 л.с. 1999 г. -
Volvo V40 1.6 5MT 5dr Combi 5MT 105 л.с. 1995 г. 1999 г.
Volvo V40 1.7 5MTA 5dr Combi 5MTA 115 л.с. 1995 г. 1999 г.
Volvo V40 1.7 5MT 5dr Combi 5MT 115 л.с. 1995 г. 1999 г.
Volvo V40 1.7 5AT 5dr Combi 5AT 115 л.с. 1995 г. 1999 г.

Volvo V50

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo V50 1.6 5MT 5dr Sedan 5MT 100 л.с. - -
Volvo V50 1.8 5MT 5dr Sedan 5MT 125 л.с. - -
Volvo V50 2.5 5MT 5dr Sedan 5MT 140 л.с. - -
Volvo V50 2.5 5MT 5dr Sedan 5MT 170 л.с. - -
Volvo V50 2.5 5AT 5dr Sedan 5AT 170 л.с. - -

Volvo V70

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo V70 2.5 5MT 5dr Sedan 5MT 170 л.с. - -
Volvo V70 2.5 5AT 5dr Sedan 5AT 170 л.с. - -
Volvo V70 2.6 5MT 5dr Sedan 5MT 210 л.с. - -
Volvo V70 2.6 5AT 5dr Sedan 5AT 210 л.с. - -
Volvo V70 2.6 5MT 5dr Sedan 5MT 210 л.с. - -

Volvo XC70

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo XC70 2.6 5MT 5dr Sedan 5MT 210 л.с. - -
Volvo XC70 2.6 5AT 5dr Sedan 5AT 210 л.с. - -
Volvo XC70 2.4 5MT 5dr Combi 5MT 163 л.с. 2002 г. -
Volvo XC70 2.5 5MT 5dr Combi 5MT 210 л.с. 2002 г. -
Volvo XC70 2.5 5AT 5dr Combi 5AT 210 л.с. 2002 г. -

Volvo XC90

Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Volvo XC90 2.6 6MT 5dr Sedan 6MT 210 л.с. - -
Volvo XC90 2.6 5AT 5dr Sedan 5AT 210 л.с. - -
Volvo XC90 4.5 6AT 5dr Sedan 6AT 315 л.с. - -